گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی
|
ابعاد | ۸×۷۶.۲×۱۶۵.۹ میلیمتر
|
وزن | ۱۸۹ گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits)
|
زمان معرفی | ۶ فوریه ۲۰۲۳
|
مدل | Poco X۵ ۵G
|
دسته بندی | میانرده
|
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) Chipset
|
پردازنده مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver
|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ – ۲.۲ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU
|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
|
فناوری صفحه نمایش | AMOLED
|
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
|
اندازه | ۶.۶۷ اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰
|
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵
|
نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳
|
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ for POCO
|
شبکههای ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ) | GPS
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band
|
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث | ۵.۱
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | PDAF
|
فلش | Dual LED Dual Tone
|
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه
|
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps
|
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
رنگ | سبز مشکی
|
---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.