گارانتی | 18 گارانتی شرکتی
|
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۷×۱۵۸.۲ میلیمتر
|
وزن | ۲۰۲ گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
مناسب بازی
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) /
|
زمان معرفی | ۱۵ مارچ ۲۰۲۳
|
مدل | Galaxy A۵۴ ۵G
|
دسته بندی | میانرده
|
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset
|
Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ GPU
|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
|
شیار مشترک با سیمکارت | شیار مشترک با سیمکارت
|
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
|
اندازه | ۶.۴ اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰
|
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹
|
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱
|
شبکههای ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ –
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ) | موقعیت نما ( GPS )
GLONASS
GALILEO
BDS
GPS
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct
|
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | PDAF
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) /
|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | USB Type-C
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
رنگ | سبز مشکی
|
---|
نقد و بررسیها6