گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی
|
ابعاد | ۸.۲×۷۸.۱×۱۶۱.۳ میلیمتر
|
وزن | ۱۹۹ گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت
مقاوم در برابر آب
مناسب عکاسی
مناسب عکاسی سلفی
مناسب بازی
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز
|
زمان معرفی | ۱۴ مارچ ۲۰۲۳
|
مدل | Galaxy A۳۴ ۵G
|
دسته بندی | میانرده
|
تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset
|
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵
|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU
|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
مقدار RAM | هشت گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
|
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
|
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
|
اندازه | ۶.۶ اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰
|
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۹
|
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱
|
شبکههای ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASS
GALILEO
BDS
GPS
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
|
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
USB Type-C ۲.۰ | ۳ ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | PDAF
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) /
|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | USB Type-C
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر
|
اقلام همراه | دفترچه راهنما
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
رنگ | بنفش خاکستری تیره سبز لیمویی نقره ای
|
---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.