گارانتی: | 18 ماه گارانتی شرکتی
|
ابعاد: | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ میلیمتر
|
وزن: | ۱۹۳.۵ گرم
|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ساختار بدنه: | قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب)
|
تعداد سیم کارت: | دو عدد
|
ویژگیهای کلیدی: | طراحی خاص پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند
|
زمان معرفی: | ۱۲ جولای ۲۰۲۲
|
مدل: | Phone ۱
|
دسته بندی: | پرچمدار
|
پرچمدار: | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset
|
پردازنده مرکزی: | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
|
فرکانس پردازنده مرکزی: | ۱.۸ – ۲.۴ – ۲.۵ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی: | Adreno ۶۴۲L GPU
|
حافظه داخلی: | ۲۵۶ گیگابایت
|
مقدار RAM: | ۸ گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
توضیحات کارت حافظه جانبی: | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
|
فناوری صفحه نمایش: | OLED
|
بازه اندازه صفحه نمایش: | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
|
اندازه: | ۶.۵۵ اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش: | ۱۰۸۰×۲۴۰۰
|
تراکم پیکسلی: | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۸۵.۸
|
نسبت تصویر: | ۲۰:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass ۵
|
سایر قابلیتها: | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز صفحهنمایش با روشنایی ۷۰۰ نیت (شمع در متر مربع) رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰
|
شبکههای ارتباطی: | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G: | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G: | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰
|
شبکه 4G: | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶
|
شبکه 5G: | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
رادیو: | ندارد
|
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot
|
بلوتوث: | A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث: | ۵.۲
|
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰
|
دوربینهای پشت گوشی: | ۲ ماژول دوربین
|
رزولوشن دوربین: | ۵۰ مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس: | PDAF
|
PDAF: | LED
|
قابلیتهای دوربین: | دارای دو دوربین در پشت گوشی دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری: | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
دوربین سلفی: | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
بلندگو: | استریو
|
خروجی صدا: | USB Type-C
|
سیستم عامل: | Android
|
نسخه سیستم عامل: | Android ۱۲
|
حسگرها: | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display)
|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰
|
میزان شارژ مکالمه: | ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
|
رنگ | سفید مشکی
|
---|
نقد و بررسیها6