ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر
|
بیمه | بدون بیمه بیمه موبایل دیگارد آبی (تا85میلیون) بیمه موبایل دیگارد سبز (تا20میلیون) بیمه موبایل دیگارد نارنجی (تا50میلیون)
|
وزن | ۱۷۴ گرم
|
رنگ | آبی سبز تیره سفید صورتی قرمز مشکی
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر
|
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم
مجهز به حسگر تشخیص چهره
مقاوم در برابر آب
مناسب بازی
مناسب عکاسی
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
|
مدل | iPhone ۱۳ CH
|
دسته بندی | پرچمدار
|
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset
|
پردازنده مرکزی | ۲x GHz Avalanche + ۴x GHz Blizzard
|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۲ – ۱.۸۲ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics
|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
مقدار RAM | چهار گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ
|
اندازه | ۶.۱ اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰×۲۵۳۲
|
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶
|
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass
|
سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR۱۰ Dolby Vision ۸۰۰ nits (typ) ۱۲۰۰ nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support
|
شبکههای ارتباطی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO
|
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۶۳۳, A۲۶۳۴, A۲۶۳۵
|
شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹ Sub۶/mmWave – A۲۶۳۳
|
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS
NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
موقعیت نما ( GPS ) | BDS
GALILEO
GLONASS
GPS
Quasi-Zenith QZSS
|
رادیو | ندارد
|
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot
|
بلوتوث | A۲DP, LE
|
نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
درگاههای ارتباطی | Lightning
|
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus
|
فلش | Dual LED Dual Tone
|
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو
|
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
بلندگو | استریو
|
خروجی صدا | Lightning
|
سیستم عامل | iOS
|
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵
|
حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ قابلیت شارژ سریع با توان ۲۳ وات دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ وات شارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۵۵ ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۱۷ ساعت ۲.۵ ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه ۱۲
|
---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.