نمایش 61–72 از 86 نتیجه
اپل
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
ناموجود
| ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر |
|---|---|
| 1 | آبی, سبز تیره, سفید, صورتی, قرمز, مشکی |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – نات اکتیو(همراه با یک گلس هدیه)
نمره 0 از 5
موجود
| گارانتی: | 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro Max دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
نمره 0 از 5
موجود
| گارانتی: | 10 روز مهلت تست |
|---|---|
| کیفیت دوربین : | چهار گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و 6 گیگابایت رم(همراه با یک گلس هدیه)
نمره 0 از 5
موجود
| گارانتی: | 18 ماهه شرکتی |
|---|---|
| تعداد سیم کارت : | تک سیم کارته (یک نانو-سیم و یک eSIM) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| وزن | ۱۹۹ گرم |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
نمره 0 از 5
ناموجود
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| وزن | ۱۷۰ گرم |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود
80,000,000 تومان| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| وزن | ۱۷۰ گرم |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
موجود
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ CH |
| زمان معرفی | ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشت از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| تراشه | Apple A۱۹ (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ – ۲.۶۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GALILEO GLONASS QZSS BDS(Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC بلوتوث Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه – دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۶۹۲ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم شارژ بیسیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۲ و AVS) / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ch دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
موجود
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro ZAA |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۰x۷۱.۹x۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield۲) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۴% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ – ۲.۶۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر/ پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و زوم ۸ برابری دیجیتال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ- دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | خروجی صدا |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۹۸۸ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۳۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بیسیم شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه در ۲۰ دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ AVS و PD۳.۲) /- امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (تکنولوژی MagSafe یا Qi۲) و ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات در ریجن چین (CH)/- امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/- برای رسیدن به حداکثر سرعت شارژ، آداپتور با توان حداقل ۴۰ وات مورد نیاز است. |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی پشتیبانی از دستیار صوتی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| رنگ | آبی, نارنجی, نقره ای |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ch دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو – بدون کد رجیستری
نمره 0 از 5
موجود
| ریجن | سنگاپور |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro ZAA |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۵۰x۷۱.۹x۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۶ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield۲) / فریم از جنس آلومینیوم / قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۴% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ – ۲.۶۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر/ پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و زوم ۸ برابری دیجیتال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ- دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – – مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | خروجی صدا |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۹۸۸ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۳۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بیسیم شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه در ۲۰ دقیقه به صورت باسیم (پشتیبانی از تکنولوژی شارژ AVS و PD۳.۲) /- امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (تکنولوژی MagSafe یا Qi۲) و ۵۰ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات در ریجن چین (CH)/- امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/- برای رسیدن به حداکثر سرعت شارژ، آداپتور با توان حداقل ۴۰ وات مورد نیاز است. |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی پشتیبانی از دستیار صوتی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
| رنگ | آبی, نارنجی, نقره ای |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
نمره 0 از 5
موجود
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max CH/A |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم یا شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۲۶ گیگاهرتزی – چهار هسته ۲.۶۰ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ – ۲.۶۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر – دارای فوکوس دوگانه PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر/ پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ – فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال با سنسور متغییر سه بعدی – مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری با کمترین افت کیفیت |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری و تصویربرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes/ امکان فیلمبرداری به صورت خام (ProRes RAW) تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به سیستم تصویربرداری Apple Log ۲ |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
